Log In / Create Account
Contact Us
Surface Mount Tuning Fork Crystal Unit, 32.768 kHz, 12.5 pF, ±20 ppm, -20°C ~ +70°C
RSE Series, 32.768 kHz, 12.5pF , +/-20 ppm
RH130 Series, 25 MHz , 18pF , +/-100 ppm
RH100 Series, 28.63636 MHz , 22pF , +/-50 ppm
RH100 Series, 27.12 MHz , 12pF , +/-30 ppm
RH100 Series, 25 MHz , 18pF , +/-30 ppm
RH100 Series, 25 MHz , 18 pF , +/-30 ppm
RH100 Series, 20 MHz , 18pF , +/-20 ppm
Surface Mount Microprocessor Crystal, 16MHz, 18pF, ±100 ppm, -20°C ~ +70°C
RH100 Series, 16 MHz , 18 pF , +/-30 ppm
RH100 Series, 16 MHz , 16pF , +/-50 ppm
RH100 Series, 12 MHz , 9pF , +/-15 ppm
R38 Series, 32.768 kHz, 12.5 pF , +/-5 ppm
R38 Series, 32.768 kHz, 12.5pF , +/-20 ppm
R38 Series, 32.768 kHz, 12.5pF , +/-5 ppm
Through Hole Tuning Fork Crystal, 32.768 kHz, 12.5 pF, ±5 ppm, -20°C ~ +60°C
R26 Series, 32.768 kHz, 7 pF , +/-5 ppm